In sommige bossen, natuurgebieden of parken zijn honden niet toegelaten, zelfs niet aangelijnd. Ook op onze GR-routes zijn er enkele plaatsen waar je een andere route dient te nemen indien je hond meewandelt.
Hieronder vind je een lijst van deze domeinen of bossen. In de topogids vind je al dan niet een alternatieve route uitgewerkt.
GR of Streek-GR |
Provincie |
Gemeente |
Domein |
Topogids |
Kaarten |
Ref punt |
Alternatieve route |
Markering |
GR 5 Noordzee-Middellandse Zee | Antwerpen | Kalmthout | Kalmthoutse Heide | ed 2017/ 2021 | 4 en 5 | 5<>7 | zie gids op kaart 4 en 5 | neen |
GR 5 Noordzee-Middellandse Zee | Limburg | Genk | De Maten | ed 2017/2021 | 44 | 53<>54 | zie routepagina GR 5 | neen |
GR 5A Wandelronde van Vlaanderen | Zeeland (NL) | Aardenburg | Eekloosche Watergang | ed 2018/2021 | 8 en 9 | 16<>19 | zie gids op kaart 8 en 9 | neen |
GR 5A Wandelronde van Vlaanderen | Zeeland (NL) | Axel | Staats-Spaanse Linie | ed 2018/2021 | 21 | 34<>35 | zie gids op kaart 21 | neen |
GR 5A Wandelronde van Vlaanderen | Zeeland (NL) | Hulst | Groot Eiland | ed 2018/2021 | 23 | 37<>38 | zie gids op kaart 23 | neen |
GR 5A Wandelronde van Vlaanderen | West-Vlaanderen | Koksijde | Noordduinen | ed 2018/2021 | 93 | 143<>144 of 141<>142 | zie gids op kaart 93 | neen |
GR 5A Wandelronde van Vlaanderen | West-Vlaanderen | Koksijde | Doornpanne | ed 2018/2021 | 94 | 146<>147 of 144<>145 | zie gids op kaart 94 | neen |
GR 12 Amsterdam-Parijs | Antwerpen | Schoten | Vordenstein | ed 2023 | 11 | 11<>12 | zie gids op kaart 11 | neen |
GR 128 Vlaanderenroute | Limburg (NL) | Eijsden | Eijsder Beemden | ed 2020/2022 | 92 | 125<>126 | zie gids op kaart 92 | neen |
GR 128 Vlaanderenroute | Oost-Vlaanderen | Destelbergen | Damslootmeer | ed 2020/2022 | 27 | 35<>36 | zie gids (ed 2022) op kaart 27 | neen |
GR 565 Sniederspad | Antwerpen | Kasterlee | Hoge Rielen | ed 2012 | 5 | 33<>34 | ||
GR 565 Sniederspad | Antwerpen | Oud-Turnhout | De Liereman | ed 2012 | 8 | 48<>49 | ||
Streek-GR Kempen | Antwerpen | Kasterlee | Hoge Rielen | ed 2012 | 5 | 33<>34 | ||
Streek-GR Waas- en Reynaertland | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | stadspark | ed 2019/2021 | 21 | 25<>26 | Ga het park niet in, maar blijf de Walburgstraat volgen | neen |
Streek-GR Waas- en Reynaertland | Oost-Vlaanderen | Stekene | Stropersbos | ed 2019/2021 | 33 | 38<>39 | zie gids op kaart 33 | neen |
Treinstapper Herentals Tielen | Antwerpen | Kasterlee | Hoge Rielen | Treinstapper 2 | 7.2 | 3<>4 | zie gids Treinstapper 2 | |
Treinstapper Essen Heide | Antwerpen | Kalmthout | Kalmthoutse Heide | Treinstapper 3 | 7.3 en 7.4 | 5<>7 | zie gids Treinstapper 2 | ja |
Ben je lid van Grote Routepaden of heb je al een account? Log dan hier in met je e-mailadres en wachtwoord.
Ontdek hier de voordelen: