In Vlaanderen vind je maar liefst 4755 km aan gemarkeerde GR-routes, waarvan 3076 km met rood-witte streepjes gemarkeerd en 1679 km met geel-rode.
GR (wit-rood bewegwijzerd) | 2782 km | hoofdroute | traject in lijn (uitzonderlijk kan dit een grote lus zijn) |
189 km | variant | stadsvariant of interessante alternatieve trajecten over een langere afstand | |
41 km | aanlooproute | verbinding tussen de hoofdroute en een station of belangrijke bushalte | |
64 km | extra traject | over de landsgrenzen heen, als verbinding met het Europese GR-netwerk | |
3076 km | TOTAAL aantal GR-paden | ||
Streek-GR (geel-rood bewegwijzerd) | 1510 km | hoofdroute | traject in lusvorm (uitzonderlijk in lijn) |
144 km | variant | ||
25 km | aanlooproute | ||
1679 km | TOTAAL aantal Streek-GR-paden | ||
GR + Streek-GR | 4292 km | hoofdroute | |
333 km | variant | ||
66 km | aanlooproute | ||
64 km | extra | ||
4755 km | TOTAAL AANTAL GR + STREEK-GR | GR en Streek-GR kunnen wel deels samenlopen |
Ben je lid van Grote Routepaden of heb je al een account? Log dan hier in met je e-mailadres en wachtwoord.
Ontdek hier de voordelen: